За прошедшую недельку в Подмосковье выдано 24 разрешения на стройку коммерческих объектов, также было введено в эксплуатацию 13 объектов, докладывает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
«В Столичной области за прошлую недельку ввели 3 дома на 776 квартир. Посреди их: дом на 435 квартир в Мытищах в поселке Мебельной Фабрики на ул. Рассветная, дом на 320 квартир в Щелковском городском окружении в микрорайоне Потапово и дом на 21 квартиру в Егорьевске в поселке Шувое на ул. Русская», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.
Так, разрешения на стройку выдали: детскому саду на 350 мест в Балашихе в мкр. №39, производственно-складскому комплексу в Подольске в деревне Огромное Толбино, бизнес-парку и функциональному комплексу со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой в Химках и др.
Ввели в эксплуатацию три корпуса склада на местности 4-й км автодороги Дмитров – Орудьево – Жуковка, производственный корпус на ул. Воронина в Мытищах и др.
Проект | Размещение | ГК | Стоимость за квартиру |
---|---|---|---|
Новейшие Ватутинки | Новенькая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 4 515 300 руб. |
Городские истории | Новенькая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 8 876 868 руб. |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. |
Homecity | Новенькая Москва, м. Румянцево, пос. Столичный | от 5 708 150 руб. | |
Румянцево-Парк | Новенькая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Столичный | 2 кв. 2020 – 2 кв. 2023 г. | от 6 224 800 руб. |
Одинград. Домашний квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. |
Russian Design District | Новенькая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 173 934 руб. |
Район «Испанские кварталы» | Новенькая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 064 689 руб. |
Прокшино | Новенькая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
ТаблицаКарта
Проект | Размещение | Особое предложение |
---|---|---|
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | Скидки до 3%! |
Отрада | Красногорский район | Рассрочка на машиноместа на 5 лет без переплаты! |
Румянцево-Парк | Новенькая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Столичный | Скидка до 8% на евротрешки. |
Одинград. Домашний квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | Скидки до 4% при 100% оплате (расчёту за купленный товар или полученную услугу)! |
Russian Design District | Новенькая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | Домашний доступ к системе телемедицины |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник