По данным Центробанка, при сохранении текущих темпов по итогам 2020 г. рост ипотечного ранца может превысить показатель прошедшего года (за 2019 г. – около 20%, с исключением воздействия секьюритизаций). При всем этом из-за роста цен понижается доступность жилища, отмечается в материалах Банка Рф.
По опросам огромнейших банков (банки из топ-30, толика которых в активах банковского сектора составляет 84% на 30.11.2020 г.), ипотечный портфель в ноябре вырос на 2,7%, что чуток ниже темпов сентябряоктября (около 3%).
«Как и в прошлые месяцы, около 30% выдач было обеспечено программкой «Льготная ипотека 6,5%», в рамках которой в ноябре было предоставлено кредитов приблизительно на 155 миллиардов руб., а с момента ее пуска – приблизительно на 875 миллиардов рублей», – говорится в материалах регулятора.
При всем этом доступность жилища понижается.
«Изза роста цен на жилище на первичном рынке (около 10%7 за 9 месяцев 2020 г.) понижается эффективность льготных программ и доступность жилища, невзирая на сокращение ипотечных ставок (в среднем до 7,3% годичных в октябре – с 8,8% в январе 2020 года)», – говорится в документе.
Там указывается, что при сохранении текущих темпов по итогам 2020 г. рост ипотечного ранца может превысить показатель прошедшего года (за 2019 г. – около 20%, с исключением воздействия секьюритизаций).
Размер просроченной задолженности по ипотеке вырос на 5% за период с начала мая по конец октября, сообщается в материале.
ТаблицаКарта
Проект | Размещение | ГК | Стоимость за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 940 961 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 14 000 000 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 205 930 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 8 769 100 руб. | от 0.9% |
Кит | Мытищинский район, г. Мытищи | 2 кв. 2023 г. | от 4 624 904 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 22 929 337 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 158 098 руб. | от 5.8% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новенькая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Столичный | 2 кв. 2020 – 2 кв. 2023 г. | от 5 277 900 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 14 065 360 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 328 440 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 6 856 721 руб. | от 2.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 407 193 руб. | от 4.7% |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 17 133 715 руб. | от 4.7% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Источник