Компании «РК Строй» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по строительному адресу: Балаклавский проспект, вл. 33, к. 2 АБВ (район Чертаново Северное, ЮАО), докладывает пресс-служба Москомстройинвеста.
Разрешение на ввод № 77-217000-009983-2021 выдано 29 марта 2021 года. В наиблежайшее время начнется передача квартир пайщикам. Ранее объекту был присвоен почтовый адресок: Балаклавский проспект, дом 15.
В 3-х корпусах общей вместимостью 683 квартиры предусмотрена подземная парковка на 346 машино-мест. Ввод ЖК в эксплуатацию восстановит права 389 пайщиков-физических лиц.
1-ое разрешение на стройку объекта было выдано в 2008 году. Работы были остановлены в связи с банкротством АО «СУ-155». Окончанием строительства объекта по решению Минстроя Рф занималась структура Банка ДОМ.РФ (Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) – ООО «РК Строй».
«Жилой комплекс на Балаклавском проспекте оставался крайним жилым «долгостроем» АО «СУ-155» в Москве, не введенным в эксплуатацию. Всего в столице было выявлено 6 недостроенных домов обанкротившейся компании. Права всех дольщиков и пайщиков восстановлены – таковым образом, решена одна из сложнейших и проблемных задач столичного долевого строительства», – выделила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Проект | Размещение | ГК | Стоимость за квартиру |
---|---|---|---|
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 154 500 руб. |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 045 120 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 11 357 947 руб. |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | от 12 026 070 руб. | |
Истинное | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2022 г. | от 16 706 253 руб. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 656 986 руб. |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 14 711 753 руб. |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 300 000 руб. |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 855 800 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
ТаблицаКарта
Проект | Размещение | Особое предложение |
---|---|---|
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | Доборная выгода в марте до 690 869 руб. |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | Скидки в марте при электрической регистрации |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | На старте прибыльнее! |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Дизайн-проект в подарок! |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | Скидка до 8% в марте! |
Истинное | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Рассрочка 0% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | Акция! Выгода до 500 тыс. руб. |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Выгода в марте до 2 968 424 рублей. |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | В марте скидки до 8%! |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидки до 5% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | Подпишите ДДУ до 10.03 и получите скидку! |
LIFE-Варшавская | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Варшавская | Скидка до 1,7 млн руб! |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Скидка до 5% в марте |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Источник