Бюро WALL спроектировало комплекс клубного формата в Южное Тушино, строительный вид которого соединяет воединыжды городскую среду и жизнь на природе. Он будет размещен рядом с рекой, сообщается в пресс-релизе Москомархитектуры.
Комплекс общей площадью около 6 300 кв.м состоит из 2-ух пятиэтажных блоков, соединенных стилобатом.
«Узенький корпус сформировывает фронт городка, он наиболее «замкнутый». Фасады второго – будто бы «витрина» природы, тут предусмотрены открытые балконы с видом на лес. В качестве отделки будет употребляться клинкерная плитка сероватого цвета, ее цвет будет изменяться от наиболее темного к наиболее светлому на самом верху. Швы затирать не будут, что даст зданию наиболее фактурный вид. При всем этом откосы балконов и профили окон принято решение выполнить из алюминия, с обработкой «под дерево», – сказал основной конструктор Москвы Сергей Кузнецов.
В подземной части предусмотрена парковка. Прилегающую местность благоустроят – тут организуют прогулочные тропинки и зону для отдыха.
Здание расположится по адресу: проезд Досфлота, вл. 10, с. 1, на месте заброшенной гостиницы «Трудовые резервы».
Проект | Размещение | ГК | Стоимость за квартиру |
---|---|---|---|
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 687 025 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 12 055 900 руб. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 456 200 руб. |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 11 428 340 руб. |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 485 271 руб. |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 21 010 508 руб. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 292 414 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
ТаблицаКарта
Проект | Размещение | Особое предложение |
---|---|---|
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Новогодние скидки до 15% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидки до 5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | Выгода до 2,2 млн руб! |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидки на покупку машино-места |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Выгода в феврале до 2 939 034 рублей. |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | Скидки до 4%! |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Дизайн-проект в подарок! |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник