Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает гражданам без помощи других продавать ипотечное жилище в этом случае, если банк во внесудебном порядке решил направить на него взыскание, докладывает «Интерфакс».
По действующему законодательству банк может взыскать ипотечное жилище, если гражданин нарушает условия контракта, 2-мя методами: через трибунал и во внесудебном порядке. В крайнем случае довольно исполнительной записи нотариуса, при всем этом возможность наложения взыскания по исполнительной записи нотариуса обязана быть прописана в договоре. Законопроект дозволяет гражданам без помощи других продавать жилище, если кредитор решает забрать квартиру во внесудебном порядке.
Реализация заложенного имущества в истинное время вероятна или через общественные торги в процессе исполнительного производства, или через аукцион.
«В любом случае должник обязан добавочно оплачивать услуги устроителя торгов (до 3% цены имущества), а в ряде всевозможных случаев к тому же исполнительный сбор (7% от цены имущества) и работу оценщика. Выполнение долговых обязанностей в таковой ситуации для лица, и без того испытывающего денежные трудности, безизбежно тянет повышение издержек и суммы прямых расходов», — говорится в объяснительной записке к законопроекту.
Согласно законопроекту, самостоятельная реализация вероятна, если размер ипотечного кредита не превосходит 15 млн рублей. Срок реализации заложенного имущества не может составлять наиболее 6 месяцев, по соглашению сторон срок быть может продлен. Валютные средства, приобретенные от реализации заложенного имущества, должны поступать в распоряжение банка. Разница меж суммой требований банка и ценой, за какую имущество было реализовано, подлежит возврату гражданину.
В законопроекте указывается, что не допускается продажа заложенного имущества «по стоимости ниже малой продажной цены».
Право на самостоятельную продажу не будут иметь граждане, желающие реализовать жилище и вырученные средства навести в качестве взноса за ипотеку, если они проводили рефинансирование ипотеки, если обладателем имущества выступает несколько банков и если граждане пользовались правом на «ипотечные каникулы».
В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней опосля официального опубликования.
ТаблицаКарта
Проект | Размещение | ГК | Стоимость за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. | от 1.2% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 20 793 489 руб. | от 5.9% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 8 433 451 руб. | от 1.2% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 14 000 000 руб. | от 0.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 182 400 руб. | от 5.85% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 8 725 500 руб. | от 0.9% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | от 5 763 934 руб. | от 4.5% | |
Кит | Мытищинский район, г. Мытищи | 2 кв. 2023 г. | от 4 624 904 руб. | от 5.85% |
Жилой квартал ВТБ Арена парк | Москва, Северный округ, район Аэропорт, м. Динамо | от 22 929 337 руб. | от 0.1% | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 100 534 руб. | от 5.8% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 10 243 291 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новенькая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Столичный | 2 кв. 2020 – 2 кв. 2023 г. | от 5 338 200 руб. | от 0.1% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 13 563 840 руб. | от 6% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 089 000 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 351 600 руб. | от 5.85% |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 8 866 960 руб. | от 2.9% |
В стремлении к свету | Москва, Северный округ, район Лианозово, м. Алтуфьево | 4 кв. 2021 г. | от 5 339 000 руб. | от 5.85% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 417 312 руб. | от 4.7% |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 17 133 715 руб. | от 4.7% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Источник