Год | ТО | Бензин (АИ-92, 6 л/100 км при среднем пробеге 17 500 км/г) | ОСАГО | Шиномонтаж | Итого |
2016 | 4648 ₽ | 36 750 ₽ | 6195 ₽ | 1233 ₽ | 48 826 ₽ |
2017 | 4913 ₽ | 39 900 ₽ | 5819 ₽ | 1303 ₽ | 51 935 ₽ |
2018 | 5040 ₽ | 43 575 ₽ | 5886 ₽ | 1336 ₽ | 55 837 ₽ |
2019 | 5264 ₽ | 44 940 ₽ | 5676 ₽ | 1396 ₽ | 57 276 ₽ |
2020 | 5430 ₽ | 45 150 ₽ | 5398 ₽ | 1440 ₽ | 57 418 ₽ |
В 2016 году, когда средняя зарплата составляла 36 476 ₽ за месяц, обладателям фаворитных моделей экономкласса Kia Rio и Хэндэ Solaris приходилось выделять 11% собственного годичного дохода, чтоб содержать кар. На данный момент же, в 2020 году, при среднем доходе 46 674 ₽ за месяц, эти расходы составляют 10%.
Год | ТО | Бензин (АИ-95, 15 л/100 км при среднем пробеге 17 500 км/г) | ОСАГО | Шиномонтаж | Итого |
2016 | 28 377 ₽ | 99 750 ₽ | 6195 ₽ | 1793 ₽ | 136 155 ₽ |
2017 | 29 991 ₽ | 107 625 ₽ | 5819 ₽ | 1895 ₽ | 145 330 ₽ |
2018 | 30 767 ₽ | 117 075 ₽ | 5886 ₽ | 1944 ₽ | 155 672 ₽ |
2019 | 32 139 ₽ | 120 750 ₽ | 5676 ₽ | 2030 ₽ | 161 195 ₽ |
2020 | 33 150 ₽ | 121 275 ₽ | 5398 ₽ | 2100 ₽ | 161 932 ₽ |
Стоимость обслуживания этого кара за 5 лет выросла на 25,7 тыщи ₽. Но с учётом роста доходов толика годичного бюджета на содержание Infiniti QX снизилась с 33,5% до 27,8%.