В районе Кузьминки закончилось стройку жилого дома на 142 квартиры по программке реновации, докладывает Агентство «Москва» со ссылкой на данные столичного департамента строительства.
«Жилой дом для переселения по программке реновации в районе Кузьминки, квартал 115, корп. 18 введен в эксплуатацию. На объекте завершены все строй и работы по отделке, также благоустройство придомовой местности», – сказал управляющий департамента Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении.
Жилой дом представляет собой односекционное цельное здание по персональному проекту. Фасады выполнены в белоснежных тонах с колоритными оранжевыми упорами, на их установлены корзины для кондюков. Балконы остеклены.
В доме расположено 142 квартиры (однокомнатные – 47, двухкомнатные – 75, трехкомнатные – 20). Общая площадь квартир составляет 8 тыс. 281,2 кв. м. 1-ый этаж дома – нежилой. В вестибюле жилой части жилого дома расположены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инструментария, зона размещения почтовых ящиков. Лифты оборудованы зрительными и тактильными средствами инфы. Тут также сумеют поместиться объекты общественного, коммерческого и культурного предназначения: аптеки, магазины, кафе, сервисные службы.
Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, также видеонаблюдением. Придомовую местность озеленили и благоустроили: оборудовали детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых.
«Всего в районе Кузьминки новейшие квартиры получат обитатели 287 сносимых домов, для начала переселения подобраны 19 стартовых площадок. Четыре дома введены в эксплуатацию ранее, в два из их на данный момент ведется переселение обитателей. До конца года планируется ввести еще три дома», – сказал Загрутдинов.
Проект | Размещение | ГК | Стоимость за квартиру |
---|---|---|---|
PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Динамо | 3 кв. 2021 г. | от 16 210 473 руб. |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 10 685 700 руб. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 042 970 руб. |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2020 г. | от 6 441 876 руб. |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Сдан | от 21 000 758 руб. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 1 кв. 2021 г. | от 11 485 670 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 12 814 200 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 012 400 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 6 877 000 руб. |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 793 425 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
ТаблицаКарта
Проект | Размещение | Особое предложение |
---|---|---|
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | Ипотека от 6% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Ипотека от 5,9% |
Лица | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | При покупке квартиры от 120 кв.м 2 машиноместа в подарок! |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Ипотека от 5,9 %! |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | Скидка до 3%. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Ипотека 5,85% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Ипотека от 5,85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Источник